2020-21 Basketball Statistics - Edison State Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Audra Schaub | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Maddy Bakosh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Allison Siefring | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haleigh Behnken | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajohlon Bullock | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maddie Downing | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aaliyah Fowler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kailah Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caitlin McEldowney | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauren McGraw | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rylie McIver | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tori Newland | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trisha Porter | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emma Printz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Makenna Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 30 | at Bryant & Stratton (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 3 | Terra State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 6 | at Lakeland Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 8 | University of Cincinnati - Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 10 | at Hocking College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 17 | at Terra State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | Bryant & Stratton (OH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 3 | Hocking College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 6 | Lakeland Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 10 | at Hocking College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | Terra State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at University of Cincinnati - Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | at Lakeland Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Jan 30 | at Bryant & Stratton (OH) | - | |
Feb 3 | Terra State | - | |
Feb 6 | at Lakeland Community College | - | |
Feb 8 | University of Cincinnati - Clermont | - | |
Feb 10 | at Hocking College | - | |
Feb 17 | at Terra State | - | |
Feb 27 | Bryant & Stratton (OH) | - | |
Mar 3 | Hocking College | - | |
Mar 6 | Lakeland Community College | - | |
Mar 10 | at Hocking College | - | |
Mar 13 | Terra State | - | |
Mar 16 | at University of Cincinnati - Clermont | - | |
Apr 3 | at Lakeland Community College | - |